Nowy Plan Lekcji na II semestr
PLAN LEKCJI_sem II_2024.2025-od 10 marca
Home » aktualności » Turniej szachowy
Wyniki turnieju szachowego
dla klas I – III Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku,
przeprowadzonego w dniu 22 czerwca 2021 r.
l.p. |
Imię i nazwisko uczestnika turnieju.
|
Ilość zwycięstw: |
Buchholz, czyli suma punktów przeciwników. „p” – oznacza przegraną partię. |
Łączny wynik: | Zajęte miejsce/ dyplom za udział. | ||
Partia I | Partia II | Partia III | |||||
1. | Lena Maciejewska
|
0 | p | p | p | 0 | Dyplom za udział w turnieju. |
2. | Eliza Turowska | 2 | 0 | p | 0 | 2 | Dyplom za zajęcie 5 miejsca. |
3. | Natalia Bielecka | 0 | p | p | p | 0 | Dyplom za udział w turnieju. |
4. | Klara Radzewicz | 1 | 0 | p | p | 1 | Dyplom za zajęcie 6 miejsca. |
5. | Kacper Gójski | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dyplom za zajęcie 4 miejsca. |
6. | Anna Cichanowicz | 0 | p | p | p | 0 | Dyplom za udział w turnieju. |
7. | Dawid Truszkowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dyplom za zajęcie 4 miejsca. |
8. | Sylwia Moroz | 0 | p | p | p | 0 | Dyplom za udział w turnieju. |
9. | Meisa Al-Khamis | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | Dyplom za zajęcie 3 miejsca. |
10. | Natalia Omilianowicz | 0 | p | p | p | 0 | Dyplom za udział w turnieju. |
11. | Matylda Jędrzejewska | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | Dyplom za zajęcie 2 miejsca. |
12. | Maja Osewska | 1 | p | 0 | p | 1 | Dyplom za zajęcie 6 miejsca. |
13. | Jakub Gójski | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | Dyplom za zajęcie 1 miejsca. |
14. | Jan Radzewicz | 1 | p | 0 | p | 1 | Dyplom za zajęcie 6 miejsca. |
Comments are closed
Sorry, but you cannot leave a comment for this post.